Sonstiges: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Unternehmen) |
LaraX (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
'''[[Fachkraft für Veranstaltungstechnik]]''' | '''[[Fachkraft für Veranstaltungstechnik]]''' | ||
+ | |||
+ | '''[[Mediengestalter/in Bild und Ton]]''' | ||
+ | |||
+ | '''[[Ausbildung an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsakademie]]''' | ||
== Studienberufe/-richtungen == | == Studienberufe/-richtungen == | ||
Zeile 45: | Zeile 49: | ||
'''[[Die Berliner Feuerwehr]]''' | '''[[Die Berliner Feuerwehr]]''' | ||
+ | |||
+ | |||
Zeile 80: | Zeile 86: | ||
'''[[Daimler]]''' | '''[[Daimler]]''' | ||
+ | |||
+ | '''[[elsweyer und hoffmann]]''' |
Aktuelle Version vom 1. Juli 2022, 13:59 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Ausbildungberufe =
Die Ausbildung im mittleren Dienst beim Zoll
"Vereins zur Förderung der Erwerbsfähigkeit des weiblichen Geschlechts"
Alexianer:St. Hedwig-Krankenhaus
Fachkraft für Veranstaltungstechnik
Mediengestalter/in Bild und Ton
Ausbildung an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsakademie
Studienberufe/-richtungen
Publizistik- & Kommunikationswissenschaften an der FU
Berufsspezifische Themen
Einstellungsverfahren bei der Berliner Feuerwehr
Der höhere Dienst bei der Berliner Feuerwehr
Schilderung des Berufsalltags als Feuerwehrmann/-frau
Notfallmanagement der Deutschen Bahn
Berufseinstieg bei der Berliner Feuerwehr
Feuerwehr
Unternehmen
Wohnungsbaugenossenschaft Bremer Höhe
DLR (D. Luft- u. Raumfahrtzentrum) Berlin
Besuch des BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung)