Studieren bei der Bundeswehr: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Studiengänge bei der Bundeswehr) |
(→Ablauf und Dauer des Studiums) |
||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
− | ===Ablauf und Dauer des Studiums === | + | === Ablauf und Dauer des Studiums === |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Quellen === | ||
Von Josie und Aaliyah | Von Josie und Aaliyah |
Version vom 30. Juni 2022, 14:36 Uhr
Es ist möglich, bei der Bundeswehr zu studieren.
Studiengänge bei der Bundeswehr
An den Universitäten Hamburg und München werden zur Zeit 26 Bachelor- und 28 Master-Studiengänge offeriert. Neben zahlreichen Studiengängen aus den Ingenieurswissenschaften wie Elektrotechnik und Maschinenbau stehen auch Studiengänge der Wirtschaftswissenschaften sowie der Volkswirtschafts- und Betriebswirtschaftslehre oder des Wirtschaftsingenieurwesens auf dem Studienplan. Wenn du dich für Sozial- oder Gesellschaftswissenschaften interessierst, kannst dich für ein Studium der Geschichte, der Politikwissenschaft oder der Psychologie entscheiden.
Studiengänge | Universität der Bundeswehr München | Universität der Bundeswehr Hamburg | Verpflichtungszeit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften | möglich | 13 Jahre | ||
Betriebswirtschaftslehre | möglich | 13 Jahre | ||
Elektrotechnik und Informationstechnik | möglich | möglich | 13 Jahre | |
Geschichtswissenschaften | möglich | möglich | 13 Jahre | |
Informatik | möglich | 13 Jahre | ||
Luft- und Raumfahrttechnik | möglich | 13 Jahre | ||
Maschinenbau | möglich | möglich | 13 Jahre | |
Bildungs- und Erziehungswissenschaften | möglich | möglich | 13 Jahre | |
Politikwissenschaften | möglich | 13 Jahre | ||
Sportwissenschaften | möglich | 13 Jahre | ||
Staats- und Sozialwissenschaften | möglich | 13 Jahre | ||
Volkswirtschaftslehre | möglich | 13 Jahre | ||
Wirtschaftsingeniuerwesen | möglich | 13 Jahre | ||
Wirtschafts- und Organisationswissenschaften | möglich | 13 Jahre | ||
Wirtschaftsinformatik | möglich | 13 Jahre | ||
Mathematical Engineering | möglich | 13 Jahre | ||
Psychologie | möglich | möglich | 13 Jahre | |
General Engineering Science | möglich | 13 Jahre | ||
Technische Informatik und Kommunikationstechnik | möglich | 13 Jahre | ||
Computer Aided Engineering | möglich | 13 Jahre | ||
Wehrtechnik | möglich | 13 Jahre | ||
Management und Medien | möglich | 13 Jahre | ||
Aeronautical Engineering | möglich | 13 Jahre | ||
Nautik | 13 Jahre | zivile Uni | ||
Seeverkehrs- und Hafenwirtschaft | 13 Jahre | zivile Uni | ||
Internationales Transportmanagement | 13 Jahre | zivile Uni | ||
Humanmedizin | 17 Jahre | zivile Uni | ||
Pharmazie und Lebensmittelchemie | 17 Jahre | zivile Uni | ||
Veterinärmedizin | 17 Jahre | zivile Uni | ||
Zahnmedizin | 17 Jahre | zivile Uni |
Ablauf und Dauer des Studiums
Quellen
Von Josie und Aaliyah