Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR): Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Allgemeine Informationen == | + | == '''Allgemeine Informationen''' == |
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ist eine Forschungseinrichtung in Deutschland welche sich mit Luftfahrt, Raumfahrt, | Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ist eine Forschungseinrichtung in Deutschland welche sich mit Luftfahrt, Raumfahrt, | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt besitzt 16 Standorte in ganz Deutschland und hat insgesamt ca. 8000 Mitarbeiter. | Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt besitzt 16 Standorte in ganz Deutschland und hat insgesamt ca. 8000 Mitarbeiter. | ||
− | == Mission == | + | == '''Mission''' == |
Das DLR ist gerade an ca. 19 Missionen beteiligt welche zum beispiel die Entstehungsgeschichte unseres Sonnensystems erforschen sollen. | Das DLR ist gerade an ca. 19 Missionen beteiligt welche zum beispiel die Entstehungsgeschichte unseres Sonnensystems erforschen sollen. | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
TerraSAR-X, | TerraSAR-X, | ||
− | == DLR_School_Labs == | + | == '''DLR_School_Labs'''== |
Version vom 28. Juni 2018, 14:54 Uhr
Allgemeine Informationen
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ist eine Forschungseinrichtung in Deutschland welche sich mit Luftfahrt, Raumfahrt, Energie, Verkehr, Digitalisierung und Sicherheit beschäftigt. Das DLR ist außerdem für die Planung und Umsetzung der deutschen Raumfahrtaktivitäten zuständig und erforscht somit die Erde und auch das Sonnensystem. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt besitzt 16 Standorte in ganz Deutschland und hat insgesamt ca. 8000 Mitarbeiter.
Mission
Das DLR ist gerade an ca. 19 Missionen beteiligt welche zum beispiel die Entstehungsgeschichte unseres Sonnensystems erforschen sollen. Die Missionen des DLR im Überblick : Ariane, AMS, Columbus, Dawn, EDEN-ISS, Erdbeobachtung, FireBIRD, Galileo, HALO, horizons, InSight, ISS, Mars Express, MASCOT, Rosetta, SOFIA, REXUS/BEXUS, TanDEM-X, TerraSAR-X,