IBM: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Studienrichtungen) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Duales Studium == | ||
− | + | Seit 1974 bildet IBM bereits Studierende im Rahmen eines dualen Studiums aus. | |
− | IBM | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Datei: Duales Studium.jpeg]] | [[Datei: Duales Studium.jpeg]] | ||
− | === | + | ===Studienorte und -richtungen=== |
− | + | *'''Mannheim''' | |
− | + | **Angewandte Informatik (AI) | |
− | + | **International Management for Business and Information Technology (IMBIT) | |
− | + | **Wirtschaftsinformatik (WI) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Stuttgart | + | *'''Stuttgart''' |
+ | **Angewandte Informatik (AI) | ||
+ | **Dienstleistungsmanagement (DLM) | ||
+ | **International Business (IB) | ||
+ | **International Management for Business and Information Technology (IMBIT) | ||
+ | **Wirtschaftsinformatik (WI) | ||
+ | Für die Studiengänge '''IB''' und '''IMBIT''' (die Vorlesungen finden auf Englisch statt) benötigt man '''mindestens''' einen Notendurchschnitt von '''2,0''' und mindestens '''10 Punkte''' in Englisch, wenn man im '''Leistungskurs''' und mindestens '''13 Punkte''', wenn man im '''Grundkurs''' ist. Für die anderen drei Studiengänge (AI, DLM und WI) wird ein Notendurchschnitt von '''mindestens 2,5''' benötigt. Es werden '''gute Mathematikkenntnisse''' vorausgesetzt, d.h. man muss '''mindestens 7 Punkte''' vorweisen können. | ||
− | === | + | === Vergütung und Leistungen der IBM === |
+ | 1. Jahr: '''849€ brutto''' | ||
− | + | 2. Jahr: '''964€ brutto''' | |
− | + | 3. Jahr: '''1152€ brutto''' | |
− | + | *Allgemeine Aufwandszulage in Höhe von 180 €/Monat brutto² | |
+ | *Jährliche Sonderzahlung | ||
+ | *Teilnahme am Aktienkaufplan | ||
+ | *Notebook und Mobiltelefon werden gestellt² | ||
+ | *Flexible und zielorientierte Arbeitszeitgestaltung | ||
+ | *30 Tage Urlaub pro Jahr¹ | ||
− | + | ¹ Aktueller Tarifvertrag | |
+ | ² Freiwillige Leistungen der IBM | ||
=== Erwartungen der IBM === | === Erwartungen der IBM === | ||
− | + | *Motivation und Engagement | |
− | + | *sehr gute Team- und Kommunikationsfähigkeiten | |
− | + | *strukturierter und zielorientierter Arbeitsstil | |
− | + | *Leistungsorientierung | |
− | + | *Mobilität (Niederlassungen/Orte) | |
− | [http://www.ibm.com/employment/de/schueler/duales-studium.shtml Duales Studium bei | + | ==Quellen== |
+ | [http://www.ibm.com/employment/de/schueler/duales-studium.shtml Duales Studium bei IBM] |
Version vom 9. Juli 2015, 17:41 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Duales Studium
Seit 1974 bildet IBM bereits Studierende im Rahmen eines dualen Studiums aus.
Studienorte und -richtungen
- Mannheim
- Angewandte Informatik (AI)
- International Management for Business and Information Technology (IMBIT)
- Wirtschaftsinformatik (WI)
- Stuttgart
- Angewandte Informatik (AI)
- Dienstleistungsmanagement (DLM)
- International Business (IB)
- International Management for Business and Information Technology (IMBIT)
- Wirtschaftsinformatik (WI)
Für die Studiengänge IB und IMBIT (die Vorlesungen finden auf Englisch statt) benötigt man mindestens einen Notendurchschnitt von 2,0 und mindestens 10 Punkte in Englisch, wenn man im Leistungskurs und mindestens 13 Punkte, wenn man im Grundkurs ist. Für die anderen drei Studiengänge (AI, DLM und WI) wird ein Notendurchschnitt von mindestens 2,5 benötigt. Es werden gute Mathematikkenntnisse vorausgesetzt, d.h. man muss mindestens 7 Punkte vorweisen können.
Vergütung und Leistungen der IBM
1. Jahr: 849€ brutto
2. Jahr: 964€ brutto
3. Jahr: 1152€ brutto
- Allgemeine Aufwandszulage in Höhe von 180 €/Monat brutto²
- Jährliche Sonderzahlung
- Teilnahme am Aktienkaufplan
- Notebook und Mobiltelefon werden gestellt²
- Flexible und zielorientierte Arbeitszeitgestaltung
- 30 Tage Urlaub pro Jahr¹
¹ Aktueller Tarifvertrag
² Freiwillige Leistungen der IBM
Erwartungen der IBM
- Motivation und Engagement
- sehr gute Team- und Kommunikationsfähigkeiten
- strukturierter und zielorientierter Arbeitsstil
- Leistungsorientierung
- Mobilität (Niederlassungen/Orte)