Wirtschaftswissenschaften / Handel: Unterschied zwischen den Versionen
(→Studienberufe/-richtungen) |
Lay (Diskussion | Beiträge) (→Unternehmen) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
'''[[Facilitymanagement]]''' | '''[[Facilitymanagement]]''' | ||
− | == | + | == Hochschule für Wirtschaft und Recht == |
+ | |||
+ | |||
+ | Stärken: | ||
+ | Ausbildung von Führungskräften | ||
+ | Drittgrößte Hochschule Deutschlands für Wirtschaftswissenschaften | ||
+ | Angewandte Forschung in den Wirtschafts-, Sozial-, und Rechtswissenschaften | ||
+ | Kooperation mit rund 700 Unternehmen | ||
+ | Internationalität im Studium und Forschung | ||
+ | Marktführer in der wissenschaftlichen Weiterbildung | ||
+ | Zahlreiche Studienformate | ||
+ | |||
+ | Fakten: | ||
+ | 10.000 Studierende | ||
+ | 2300 Absolventen und Absolventinnen | ||
+ | 800 Lehrbeauftragte | ||
+ | 200 Professoren und Professorinnen | ||
+ | 280 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen | ||
+ | 5 Fachbereiche | ||
+ | 2 Campus (Schöneberg und Lichtenberg) | ||
+ | |||
+ | Berufsfelder für Wirtschaftswissenschaftler: | ||
+ | Steuern & Recht | ||
+ | Business Intelligence | ||
+ | Beschaffung & Logistik | ||
+ | Personal & Organisation | ||
+ | Finanz & Rechnungswesen | ||
+ | Strategie | ||
+ | Marketing & Vertrieb | ||
== Berufsspezifische Themen == | == Berufsspezifische Themen == |
Version vom 9. Juli 2015, 17:36 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Ausbildungsberufe
Studienberufe/-richtungen
Hochschule für Wirtschaft und Recht
Stärken: Ausbildung von Führungskräften Drittgrößte Hochschule Deutschlands für Wirtschaftswissenschaften Angewandte Forschung in den Wirtschafts-, Sozial-, und Rechtswissenschaften Kooperation mit rund 700 Unternehmen Internationalität im Studium und Forschung Marktführer in der wissenschaftlichen Weiterbildung Zahlreiche Studienformate
Fakten: 10.000 Studierende 2300 Absolventen und Absolventinnen 800 Lehrbeauftragte 200 Professoren und Professorinnen 280 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 5 Fachbereiche 2 Campus (Schöneberg und Lichtenberg)
Berufsfelder für Wirtschaftswissenschaftler: Steuern & Recht Business Intelligence Beschaffung & Logistik Personal & Organisation Finanz & Rechnungswesen Strategie Marketing & Vertrieb
Berufsspezifische Themen
Berufliche Erfahrungen / Interviews / Vitae
Bildquellen: http://www.hwr-berlin.de/aktuelles/presse/pressefotos-und-fotoarchiv/
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochschule_f%C3%BCr_Wirtschaft_und_Recht_Berlin#
mediaviewer/Datei:Campus_Sch%C3%B6neberg_Haus_B_Hofseite.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eingang_Haus_A_HWR_Berlin.jpg
Autorin: Sheuly Quayim