IBM: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Duales Studium == | ||
− | + | - Angewandte Informatik (AI) | |
− | |||
- Dienstleistungsmanagement (DLM) | - Dienstleistungsmanagement (DLM) | ||
+ | |||
- International Business (IB) | - International Business (IB) | ||
+ | |||
- International Management for Business and Information Technology (IMBIT) | - International Management for Business and Information Technology (IMBIT) | ||
− | - Wirtschaftsinformatik (WI) | + | |
+ | - Wirtschaftsinformatik (WI) | ||
Für die Studiengänge IB und IMBIT (die Vorlesungen finden auf Englisch statt) benötigt man mindestens einen Notendurchschnitt von 2,0. | Für die Studiengänge IB und IMBIT (die Vorlesungen finden auf Englisch statt) benötigt man mindestens einen Notendurchschnitt von 2,0. | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
Mannheim: AI, IMBIT, WI | Mannheim: AI, IMBIT, WI | ||
+ | |||
Stuttgart: AI, DLM, IB, IMBIT, WI | Stuttgart: AI, DLM, IB, IMBIT, WI | ||
− | == | + | == Gehalt == |
1. Jahr: 849€ brutto | 1. Jahr: 849€ brutto | ||
+ | |||
2. Jahr: 964€ brutto | 2. Jahr: 964€ brutto | ||
+ | |||
3. Jahr: 1152€ brutto | 3. Jahr: 1152€ brutto | ||
Zeile 42: | Zeile 45: | ||
- Motivation und Engagement | - Motivation und Engagement | ||
+ | |||
- sehr gute Team und Kommunikationsfähigkeiten | - sehr gute Team und Kommunikationsfähigkeiten | ||
+ | |||
- strukturierter und zielorientierter Arbeitsstil | - strukturierter und zielorientierter Arbeitsstil | ||
+ | |||
- Leistungsorientierung | - Leistungsorientierung | ||
+ | |||
- Mobilität (Niederlassungen/Orte) | - Mobilität (Niederlassungen/Orte) | ||
+ | |||
+ | [http://www.ibm.com/employment/de/schueler/duales-studium.shtml Duales Studium bei der IBM] |
Version vom 8. Juli 2015, 19:28 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
IBM (International Business Machines) ist ein Technologie- und Beratungsunternehmen. Die IBM würde 1911 gegründet und besitzt heute viele Niederlassungen in mehr als 170 Ländern.
Duales Studium
- Angewandte Informatik (AI)
- Dienstleistungsmanagement (DLM)
- International Business (IB)
- International Management for Business and Information Technology (IMBIT)
- Wirtschaftsinformatik (WI)
Für die Studiengänge IB und IMBIT (die Vorlesungen finden auf Englisch statt) benötigt man mindestens einen Notendurchschnitt von 2,0. Für die anderen drei Studiengänge (AI, DLM und WI) wird ein Notendurchschnitt von mindestens 2,5 benötigt. In Mathematik benötigt man mindestens sieben Notenpunkte.
Studienorte
Mannheim: AI, IMBIT, WI
Stuttgart: AI, DLM, IB, IMBIT, WI
Gehalt
1. Jahr: 849€ brutto
2. Jahr: 964€ brutto
3. Jahr: 1152€ brutto
Zu diesem Gehalt erhält man 180€ Aufwandentschädigung.
Erwartungen der IBM
- Motivation und Engagement
- sehr gute Team und Kommunikationsfähigkeiten
- strukturierter und zielorientierter Arbeitsstil
- Leistungsorientierung
- Mobilität (Niederlassungen/Orte)