Data experts GmbH: Unterschied zwischen den Versionen
Grüger (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Unternehmen Data experts hat über 250 Mitarbeiter, darunter 25 duale Studenten, die in den 3 Standorten angestellt sind. Das mittelständische Unternehmen…“) |
Grüger (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Unternehmen]] | [[Unternehmen]] | ||
+ | |||
Data experts hat über 250 Mitarbeiter, darunter 25 duale Studenten, die in den 3 Standorten angestellt sind. Das mittelständische Unternehmen beschäftigt sich mit der Systemberatung, sowie der Softwareentwicklung und der Informationsverarbeitung. Ein Beispiel hierfür ist das Verarbeiten von Krankenkassendaten: die Mitarbeiter erhalten Daten der Patienten, verarbeiten diese und übertragen sie anschließend an die Krankenkasse (z.B. AOK Nordost). | Data experts hat über 250 Mitarbeiter, darunter 25 duale Studenten, die in den 3 Standorten angestellt sind. Das mittelständische Unternehmen beschäftigt sich mit der Systemberatung, sowie der Softwareentwicklung und der Informationsverarbeitung. Ein Beispiel hierfür ist das Verarbeiten von Krankenkassendaten: die Mitarbeiter erhalten Daten der Patienten, verarbeiten diese und übertragen sie anschließend an die Krankenkasse (z.B. AOK Nordost). | ||
[[Softwareentwicklung]] | [[Softwareentwicklung]] | ||
+ | |||
Jedes Projekt durchläuft die drei Projektphasen: entwickeln des Konzeptes, die Programmierung (mit JAVA, C#, eclipse, HTML, PostgreSQL) und das Testen der Software. Als Softwareentwickler arbeitet man mit QM-Systemen und führt Schulungen durch. Außerdem wird die Selbstprüfung der eigenen Arbeitsergebnisse vorausgesetzt. | Jedes Projekt durchläuft die drei Projektphasen: entwickeln des Konzeptes, die Programmierung (mit JAVA, C#, eclipse, HTML, PostgreSQL) und das Testen der Software. Als Softwareentwickler arbeitet man mit QM-Systemen und führt Schulungen durch. Außerdem wird die Selbstprüfung der eigenen Arbeitsergebnisse vorausgesetzt. | ||
grueger, 17.07.2016 | grueger, 17.07.2016 |
Aktuelle Version vom 17. Juli 2016, 20:09 Uhr
Data experts hat über 250 Mitarbeiter, darunter 25 duale Studenten, die in den 3 Standorten angestellt sind. Das mittelständische Unternehmen beschäftigt sich mit der Systemberatung, sowie der Softwareentwicklung und der Informationsverarbeitung. Ein Beispiel hierfür ist das Verarbeiten von Krankenkassendaten: die Mitarbeiter erhalten Daten der Patienten, verarbeiten diese und übertragen sie anschließend an die Krankenkasse (z.B. AOK Nordost).
Jedes Projekt durchläuft die drei Projektphasen: entwickeln des Konzeptes, die Programmierung (mit JAVA, C#, eclipse, HTML, PostgreSQL) und das Testen der Software. Als Softwareentwickler arbeitet man mit QM-Systemen und führt Schulungen durch. Außerdem wird die Selbstprüfung der eigenen Arbeitsergebnisse vorausgesetzt.
grueger, 17.07.2016