HWR Berlin 2: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Allgemeines''' Die Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) ist die dritt größte Hochschule Deutschlands im Bereich Wirtschaftswissenschaften. Sie besit…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Allgemeines''' | '''Allgemeines''' | ||
+ | |||
Die Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) ist die dritt größte Hochschule Deutschlands im Bereich Wirtschaftswissenschaften. Sie besitzt 2 Standorte in Berlin, Ein Campus befindet sich in Schöneberg und der zweite in Lichtenberg. | Die Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) ist die dritt größte Hochschule Deutschlands im Bereich Wirtschaftswissenschaften. Sie besitzt 2 Standorte in Berlin, Ein Campus befindet sich in Schöneberg und der zweite in Lichtenberg. | ||
+ | |||
''Die HWR Berlin in Zahlen'' | ''Die HWR Berlin in Zahlen'' | ||
+ | |||
9708 Studierende | 9708 Studierende | ||
+ | |||
198 Professor/innen | 198 Professor/innen | ||
+ | |||
839 Lehrbeauftragte und Dozent/innen | 839 Lehrbeauftragte und Dozent/innen | ||
+ | |||
275 Mitarbeiter/innen | 275 Mitarbeiter/innen | ||
+ | |||
558 Gaststudierende | 558 Gaststudierende | ||
+ | |||
134 Teilnehmer/innen an Sommerschulen | 134 Teilnehmer/innen an Sommerschulen | ||
+ | |||
+ | |||
5 Fachbereiche | 5 Fachbereiche | ||
+ | |||
3 Zentralinstitute | 3 Zentralinstitute | ||
+ | |||
11 Forschungsinstitute | 11 Forschungsinstitute | ||
+ | |||
+ | |||
24 Bachelor-Studiengänge | 24 Bachelor-Studiengänge | ||
+ | |||
33 Master- Studiengänge und MBA- Programme | 33 Master- Studiengänge und MBA- Programme | ||
+ | |||
2 Diplomstudiengänge | 2 Diplomstudiengänge | ||
+ | |||
2 Zertifikatsprogramme | 2 Zertifikatsprogramme | ||
+ | |||
+ | |||
Die Fachschule zeichnet sich durch ausgeprägten Praxisbezug, vielfältige Forschung, hohe Qualitätsstandards sowie eine starke internationale Ausrichtung aus. Auf individuelle Lernbedarfe kann durch kleinere Studiengruppen schnell reagiert werden. | Die Fachschule zeichnet sich durch ausgeprägten Praxisbezug, vielfältige Forschung, hohe Qualitätsstandards sowie eine starke internationale Ausrichtung aus. Auf individuelle Lernbedarfe kann durch kleinere Studiengruppen schnell reagiert werden. | ||
+ | |||
'''Fachbereich 1- Wirtschaftswissenschaften''' | '''Fachbereich 1- Wirtschaftswissenschaften''' | ||
+ | |||
Schwerpunkte: Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und Kombinationsfächer | Schwerpunkte: Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und Kombinationsfächer | ||
+ | |||
'''Fachbereich 2- Duales Studium''' | '''Fachbereich 2- Duales Studium''' | ||
+ | |||
Schwerpunkt: Betriebswirtschaftslehre (BWL) --> Bank, Handel, Immobilen, Tourismus etc. | Schwerpunkt: Betriebswirtschaftslehre (BWL) --> Bank, Handel, Immobilen, Tourismus etc. | ||
− | Fachbereich 3- Allgemeine Verwaltung | + | |
+ | '''Fachbereich 3- Allgemeine Verwaltung''' | ||
+ | |||
Schwerpunkt: Verwaltung und Recht | Schwerpunkt: Verwaltung und Recht | ||
+ | |||
Zukünftige Berufsfelder sind die öffentlichen Verwaltungen, Non- Profit- Organisationen und im privaten Dienstleistungssektor. | Zukünftige Berufsfelder sind die öffentlichen Verwaltungen, Non- Profit- Organisationen und im privaten Dienstleistungssektor. | ||
+ | |||
'''Fachbereich 4- Rechtspflege''' | '''Fachbereich 4- Rechtspflege''' | ||
+ | |||
Schwerpunkte: Zivilrecht, Strafrecht und Verwaltungsrecht | Schwerpunkte: Zivilrecht, Strafrecht und Verwaltungsrecht | ||
+ | |||
'''Fachbereich 5- Polizei und Sicherheitsmanagement''' | '''Fachbereich 5- Polizei und Sicherheitsmanagement''' | ||
+ | |||
Schwerpunkt: öffentliche, kommunale und Unternehmenssicherheiten | Schwerpunkt: öffentliche, kommunale und Unternehmenssicherheiten | ||
+ | |||
+ | |||
''Campus Schöneberg'' | ''Campus Schöneberg'' | ||
+ | |||
Badensche Straße 52 | Badensche Straße 52 | ||
+ | |||
10825 Berlin | 10825 Berlin | ||
+ | |||
''Campus Lichtenberg'' | ''Campus Lichtenberg'' | ||
+ | |||
Alt- Friedrichsfelde 60 | Alt- Friedrichsfelde 60 | ||
+ | |||
10315 Berlin | 10315 Berlin | ||
+ | |||
--[[Benutzer:Lkaiser16|Lkaiser16]] ([[Benutzer Diskussion:Lkaiser16|Diskussion]]) 21:50, 17. Jul. 2016 (CEST) | --[[Benutzer:Lkaiser16|Lkaiser16]] ([[Benutzer Diskussion:Lkaiser16|Diskussion]]) 21:50, 17. Jul. 2016 (CEST) |
Version vom 17. Juli 2016, 19:57 Uhr
Allgemeines
Die Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) ist die dritt größte Hochschule Deutschlands im Bereich Wirtschaftswissenschaften. Sie besitzt 2 Standorte in Berlin, Ein Campus befindet sich in Schöneberg und der zweite in Lichtenberg.
Die HWR Berlin in Zahlen
9708 Studierende
198 Professor/innen
839 Lehrbeauftragte und Dozent/innen
275 Mitarbeiter/innen
558 Gaststudierende
134 Teilnehmer/innen an Sommerschulen
5 Fachbereiche
3 Zentralinstitute
11 Forschungsinstitute
24 Bachelor-Studiengänge
33 Master- Studiengänge und MBA- Programme
2 Diplomstudiengänge
2 Zertifikatsprogramme
Die Fachschule zeichnet sich durch ausgeprägten Praxisbezug, vielfältige Forschung, hohe Qualitätsstandards sowie eine starke internationale Ausrichtung aus. Auf individuelle Lernbedarfe kann durch kleinere Studiengruppen schnell reagiert werden.
Fachbereich 1- Wirtschaftswissenschaften
Schwerpunkte: Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und Kombinationsfächer
Fachbereich 2- Duales Studium
Schwerpunkt: Betriebswirtschaftslehre (BWL) --> Bank, Handel, Immobilen, Tourismus etc.
Fachbereich 3- Allgemeine Verwaltung
Schwerpunkt: Verwaltung und Recht
Zukünftige Berufsfelder sind die öffentlichen Verwaltungen, Non- Profit- Organisationen und im privaten Dienstleistungssektor.
Fachbereich 4- Rechtspflege
Schwerpunkte: Zivilrecht, Strafrecht und Verwaltungsrecht
Fachbereich 5- Polizei und Sicherheitsmanagement
Schwerpunkt: öffentliche, kommunale und Unternehmenssicherheiten
Campus Schöneberg
Badensche Straße 52
10825 Berlin
Campus Lichtenberg
Alt- Friedrichsfelde 60
10315 Berlin
--Lkaiser16 (Diskussion) 21:50, 17. Jul. 2016 (CEST)