BBW - Hochschule Berlin: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Die Hochschule in Berlin wurde im Jahr 2007 gegründet. Sie ist eine Hochschule der Wirtschaft für die Wirtschaft in Berlin und Brandenburg und bietet Bachelo…“) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Studium == | == Studium == | ||
+ | Es gibt verschiedene Wege zum Hochschulabschluss. Zuerst steht der Bachelor auf dem Studienprogramm, danach kann ein Master aufgesetzt werden. An der BBW Hochschule können Sie in Vollzeit, dual oder auch berufsbegleitend studieren. Alle Studiengänge sind akkreditiert und staatlich anerkannt. | ||
=== Studium Campus === | === Studium Campus === | ||
Der Campus umfasst drei Studienzentren in Berlin-Charlottenburg. Das Hochschulgebäude in der Leibnizstraße, das nahegelegene, für Veranstaltungen und für Vorlesungen genutzte Haus der Wirtschaft und die Werkstätten und ingenieurwissenschaftlichen Labore des GAZ. Bei der bbw Hochschule studieren Sie im Zentrum von Berlin. | Der Campus umfasst drei Studienzentren in Berlin-Charlottenburg. Das Hochschulgebäude in der Leibnizstraße, das nahegelegene, für Veranstaltungen und für Vorlesungen genutzte Haus der Wirtschaft und die Werkstätten und ingenieurwissenschaftlichen Labore des GAZ. Bei der bbw Hochschule studieren Sie im Zentrum von Berlin. | ||
+ | |||
+ | == Bachelor-Studium== | ||
+ | |||
+ | === Beginn === | ||
+ | ==== Vollzeit ==== | ||
+ | jeweils am 1. April und am 1. Oktober | ||
+ | ==== Berufsbegleitend ==== | ||
+ | jeweils am 1. März und am 1. September | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Dauer === | ||
+ | ==== Vollzeit ==== | ||
+ | 3 Jahre bzw. 6 Semester bzw. 1 800 Stunden | ||
+ | ==== Berufsbegleitend ==== | ||
+ | 4 Jahre bzw. 8 Semester bzw. 1 800 Stunden | ||
+ | ==== Ausnahme ==== | ||
+ | Management of Business Digitalization und Business Management and Engineering nur in Vollzeit, 3,5 Jahre bzw. 7 Semester | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Studienzeiten === | ||
+ | ==== Vollzeit ==== | ||
+ | Kernstudienzeit: 08:30-17:30 Uhr | ||
+ | Urlaub/ Studienjahr: ca. 6 Wochen | ||
+ | ==== Berufsbegleitend ==== | ||
+ | 2 Abende/ Woche: 18:00-21:15 Uhr | ||
+ | 2 Samstage/ Monat: 08:30-16:00 Uhr | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Studiengebühr === | ||
+ | ==== Vollzeit ==== | ||
+ | 36 Raten à EUR 470,00 (EUR 16 920,00) | ||
+ | ==== Berufsbegleitend ==== | ||
+ | 48 Raten à EUR 352,50 (EUR 16 920,00) | ||
+ | ==== Ausnahme ==== | ||
+ | Management of Business Digitalization and Business Management and Engineering 42 Raten à EUR 525,00 (EUR 22 050,00) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Zulassungsberechtigung === | ||
+ | • Abitur oder Fachhochschulreife ODER | ||
+ | • Abschluss Meister oder Meisterin, staatlich geprüfte/-r Techniker/-in, staatlich geprüfte/-r Betriebswirt/-in ODER | ||
+ | • Ein für das Studium geeigneter Berufsabschluss mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung | ||
+ | |||
+ | == Master-Studium == | ||
+ | |||
+ | === Beginn === | ||
+ | ==== Vollzeit ==== | ||
+ | jeweils am 1. April und der 1. Oktober | ||
+ | |||
+ | ==== Ausnahme ==== | ||
+ | Real Estate Project Management nur am 1. Oktober | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Dauer === | ||
+ | ==== Vollzeit ==== | ||
+ | 2 Jahre beziehungsweise 4 Semester | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Studienzeiten === | ||
+ | ==== Vollzeit ==== | ||
+ | Urlaub/ Studienjahr: ca. 6 Wochen | ||
+ | Kernstudienzeit: 08:30-17:30 Uhr | ||
+ | ==== Ausnahme ==== | ||
+ | Real Estate Project Management und Management of Creative Industries | ||
+ | Freitag: 14:00-19:00 Uhr | ||
+ | Samstag: 08:30-15:45 Uhr | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Studiengebür === | ||
+ | ==== Vollzeit==== | ||
+ | 24 Raten à EUR 545,00 (EUR 13 080,00) | ||
+ | ==== Ausnahme ==== | ||
+ | International Technology Transfer Management 4 Raten à EUR 3 475,00 (EUR 13 900,00) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Zulassungsberechtigung === | ||
+ | Studienvoraussetzung ist ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule mit mindestens 180 ECTS-Punkten (für den Master Wirtschaftswissenschaften: mindestens 50 ECTS-Punkte in betriebswirtschaftlichen Modulen). | ||
+ | |||
=== Studienform === | === Studienform === | ||
Die Bachelor-Studiengänge an der bbw Hochschule können sowohl in Vollzeit mit integrierten Praxisprojekten als auch berufsbegleitend absolviert werden. Darüber hinaus gibt es auch Angebote für ein duales Studium. | Die Bachelor-Studiengänge an der bbw Hochschule können sowohl in Vollzeit mit integrierten Praxisprojekten als auch berufsbegleitend absolviert werden. Darüber hinaus gibt es auch Angebote für ein duales Studium. | ||
− | Die Masterstudiengänge sind Vollzeitstudiengänge, wobei die organisatorische Durchführung einiger Studiengänge auch für Berufspraktiker attraktiv ist. | + | Die Masterstudiengänge sind Vollzeitstudiengänge, wobei die organisatorische Durchführung einiger Studiengänge auch für Berufspraktiker attraktiv ist. Ein Wechsel in eine andere Studienform ist möglich. |
==== Vollzeitstudium ==== | ==== Vollzeitstudium ==== | ||
Zeile 22: | Zeile 100: | ||
Aus Studierendensicht bietet ein duales Studium erhebliche Vorteile: Sie studieren auf Basis eines Ausbildungsvertrages und müssen deshalb die Studiengebühren nicht selbst aufbringen. | Aus Studierendensicht bietet ein duales Studium erhebliche Vorteile: Sie studieren auf Basis eines Ausbildungsvertrages und müssen deshalb die Studiengebühren nicht selbst aufbringen. | ||
− | Das duale Studium an der bbw Hochschule ist durch die perfekte Verbindung zwischen Theorie und Praxis gekennzeichnet. Durch das bewährte Blockstudium können Studierende ihr erworbenes Theoriewissen unmittelbar im Unternehmen anwenden und sich mit dessen Besonderheiten frühzeitig vertraut machen. Das Studium umfasst 6 Semester, es startet jeweils zum Wintersemester. | + | Das duale Studium an der bbw Hochschule ist durch die perfekte Verbindung zwischen Theorie und Praxis gekennzeichnet. Durch das bewährte Blockstudium können Studierende ihr erworbenes Theoriewissen unmittelbar im Unternehmen anwenden und sich mit dessen Besonderheiten frühzeitig vertraut machen. Das Studium umfasst 6 Semester, es startet jeweils zum Wintersemester. |
== Studiengänge == | == Studiengänge == | ||
− | + | ||
− | |||
=== Bachelorstudiengänge === | === Bachelorstudiengänge === | ||
Zeile 65: | Zeile 142: | ||
• International Technology Transfer Management | • International Technology Transfer Management | ||
• Strategic Management in Logistics (Double Degree) | • Strategic Management in Logistics (Double Degree) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Quellen == | ||
+ | https://de.wikipedia.org/wiki/Bbw_Hochschule | ||
+ | https://www.bbw-hochschule.de/ |
Aktuelle Version vom 12. Juni 2019, 17:20 Uhr
Die Hochschule in Berlin wurde im Jahr 2007 gegründet. Sie ist eine Hochschule der Wirtschaft für die Wirtschaft in Berlin und Brandenburg und bietet Bachelor- und Master-Studiengänge in drei Fachgruppen mit unterschiedlichen Branchenspezialisierungen an. Das Studium kann als berufsbegleitendes Studium oder als Vollzeitstudium mit integrierten Praxisprojekten absolviert werden. Im ersten und zweiten Studienjahr des Vollzeitstudiums werden jeweils 13- bzw. 14-wöchige Praktikumsphasen angeboten. Es besteht eine Kooperation mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin sowie der National Research University in Moskau. Das Studium an der bbw Hochschule ist gebührenpflichtig. Die bbw Hochschule ist so eng wie keine andere Hochschule mit der Wirtschaft der Region Berlin-Brandenburg und den hier vorhandenen Unternehmensverbänden (UVB) vernetzt.
Inhaltsverzeichnis
Studium
Es gibt verschiedene Wege zum Hochschulabschluss. Zuerst steht der Bachelor auf dem Studienprogramm, danach kann ein Master aufgesetzt werden. An der BBW Hochschule können Sie in Vollzeit, dual oder auch berufsbegleitend studieren. Alle Studiengänge sind akkreditiert und staatlich anerkannt.
Studium Campus
Der Campus umfasst drei Studienzentren in Berlin-Charlottenburg. Das Hochschulgebäude in der Leibnizstraße, das nahegelegene, für Veranstaltungen und für Vorlesungen genutzte Haus der Wirtschaft und die Werkstätten und ingenieurwissenschaftlichen Labore des GAZ. Bei der bbw Hochschule studieren Sie im Zentrum von Berlin.
Bachelor-Studium
Beginn
Vollzeit
jeweils am 1. April und am 1. Oktober
Berufsbegleitend
jeweils am 1. März und am 1. September
Dauer
Vollzeit
3 Jahre bzw. 6 Semester bzw. 1 800 Stunden
Berufsbegleitend
4 Jahre bzw. 8 Semester bzw. 1 800 Stunden
Ausnahme
Management of Business Digitalization und Business Management and Engineering nur in Vollzeit, 3,5 Jahre bzw. 7 Semester
Studienzeiten
Vollzeit
Kernstudienzeit: 08:30-17:30 Uhr Urlaub/ Studienjahr: ca. 6 Wochen
Berufsbegleitend
2 Abende/ Woche: 18:00-21:15 Uhr 2 Samstage/ Monat: 08:30-16:00 Uhr
Studiengebühr
Vollzeit
36 Raten à EUR 470,00 (EUR 16 920,00)
Berufsbegleitend
48 Raten à EUR 352,50 (EUR 16 920,00)
Ausnahme
Management of Business Digitalization and Business Management and Engineering 42 Raten à EUR 525,00 (EUR 22 050,00)
Zulassungsberechtigung
• Abitur oder Fachhochschulreife ODER • Abschluss Meister oder Meisterin, staatlich geprüfte/-r Techniker/-in, staatlich geprüfte/-r Betriebswirt/-in ODER • Ein für das Studium geeigneter Berufsabschluss mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung
Master-Studium
Beginn
Vollzeit
jeweils am 1. April und der 1. Oktober
Ausnahme
Real Estate Project Management nur am 1. Oktober
Dauer
Vollzeit
2 Jahre beziehungsweise 4 Semester
Studienzeiten
Vollzeit
Urlaub/ Studienjahr: ca. 6 Wochen Kernstudienzeit: 08:30-17:30 Uhr
Ausnahme
Real Estate Project Management und Management of Creative Industries
Freitag: 14:00-19:00 Uhr Samstag: 08:30-15:45 Uhr
Studiengebür
Vollzeit
24 Raten à EUR 545,00 (EUR 13 080,00)
Ausnahme
International Technology Transfer Management 4 Raten à EUR 3 475,00 (EUR 13 900,00)
Zulassungsberechtigung
Studienvoraussetzung ist ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule mit mindestens 180 ECTS-Punkten (für den Master Wirtschaftswissenschaften: mindestens 50 ECTS-Punkte in betriebswirtschaftlichen Modulen).
Studienform
Die Bachelor-Studiengänge an der bbw Hochschule können sowohl in Vollzeit mit integrierten Praxisprojekten als auch berufsbegleitend absolviert werden. Darüber hinaus gibt es auch Angebote für ein duales Studium. Die Masterstudiengänge sind Vollzeitstudiengänge, wobei die organisatorische Durchführung einiger Studiengänge auch für Berufspraktiker attraktiv ist. Ein Wechsel in eine andere Studienform ist möglich.
Vollzeitstudium
Das Vollzeitstudium ist für alle die "klassische" Studienform, die sich schwerpunktmäßig auf ihr Studium konzentrieren und einen Abschluss in der Regelstudienzeit von 6 Semestern anstreben.
Berufsbegleitendes Studium
Das berufsbegleitende Studium ist für die jenigen gut geeignet, die sich neben dem Beruf weiterbilden möchten, damit einen akademischen Abschluss erreichen möchten und einen Anlauf zu einem Karrieresprung nehmen wollen.
Duales Studium
Aus Studierendensicht bietet ein duales Studium erhebliche Vorteile: Sie studieren auf Basis eines Ausbildungsvertrages und müssen deshalb die Studiengebühren nicht selbst aufbringen. Das duale Studium an der bbw Hochschule ist durch die perfekte Verbindung zwischen Theorie und Praxis gekennzeichnet. Durch das bewährte Blockstudium können Studierende ihr erworbenes Theoriewissen unmittelbar im Unternehmen anwenden und sich mit dessen Besonderheiten frühzeitig vertraut machen. Das Studium umfasst 6 Semester, es startet jeweils zum Wintersemester.
Studiengänge
Bachelorstudiengänge
• Wirtschaftswissenschaften -> mit den Spezialisierungen: - Gesundheitsmanagement - Handelsmanagement - Immobilienmanagement - Medienmanagement - Modemanagement - Tourismus- und Eventmanagement • Wirtschaftskommunikation • Wirtschaftsingenieurwesen -> mit den Wahlbereichen: - Logistik & Supply Chain Management - Digital Industry 4.0 • Management of Business Digitalization • Business Management and Engineering • Maschinenbau mit Mechatronik • Elektrotechnik • Elektrotechnik (Dualer Studiengang) -> mit den Spezialisierungen: - Leit- und Sicherungstechnik - Bahnstromversorgung und Fahrleitungen
Masterstudiengänge
• Wirtschaftswissenschaften -> mit den Wahlbereichen: - International Business Management - Gesundheitsmanagement - Green Business Management • Real Estate Project Management • Management of Creative Industries • International Technology Transfer Management • Strategic Management in Logistics (Double Degree)
Quellen
https://de.wikipedia.org/wiki/Bbw_Hochschule https://www.bbw-hochschule.de/