Bayer HealthCare: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „http://healthcare.bayer.de/scripts/pages/de/index.php Bayer HealthCare gehört zu den weltweit führenden innovativen Unternehmen in der Gesundheitsversorg…“) |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [http://healthcare.bayer.de/scripts/pages/de/index.php Bayer HealthCare] gehört zu den weltweit führenden innovativen Unternehmen in der Gesundheitsversorgung mit Arzneimitteln und medizinischen Produkten. Der Teilkonzern erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet Produkte, um die Gesundheit von Mensch und Tier zu verbessern. | |
− | Das Teilunternehmen, mit dem Hauptsitz in Leverkusen (Deutschland), hatte imm Jahre 2014 einen Mitarbeiterstand von 60700 Personen und einen Umsatz von fast 20 Milliarden Euro, wobei alleine | + | [[Bild:Logo_bayer_healthcare.gif|350px|thumb|right|Bayer HealthCare - Logo]] |
+ | Das Teilunternehmen, mit dem Hauptsitz in Leverkusen (Deutschland), hatte imm Jahre 2014 einen Mitarbeiterstand von 60700 | ||
+ | Personen und einen Umsatz von fast 20 Milliarden Euro, wobei alleine die Pharmazie hier schon 60% ausmachten. | ||
+ | :Man sollte wiederrum nicht außer Acht lassen, dass 2,3 Milliarden Euro in die Forschung und Entwicklung mit eingehen. | ||
+ | |||
==Divisionen== | ==Divisionen== | ||
− | *Pharmaceuticals: | + | *'''Pharmaceuticals''': |
**verschreibungspflichtige Arzneimittel in den Gebieten Allgemeinmedizin und Spezialpharmazeutika | **verschreibungspflichtige Arzneimittel in den Gebieten Allgemeinmedizin und Spezialpharmazeutika | ||
− | ***Produkte: Kogenate™ (Bluterkrankheit), Aspirin™, Xarelto™ (anticoagulant) u.v.m. | + | ***Produkte: Kogenate™ (Bluterkrankheit), Aspirin™ Cardio, Xarelto™ (anticoagulant) u.v.m. |
− | *Animal Health: | + | *'''Animal Health''': |
**Tierarzneimittel | **Tierarzneimittel | ||
***Produkte: Advantage™, Seresto™(Lösungen zur Bekämpfung von Flöhen und Zecken); Baytril™(Antiinfektiva); Drontal™, Drontal™ Plus, Baycox™(Mittel gegen Endoparasiten) | ***Produkte: Advantage™, Seresto™(Lösungen zur Bekämpfung von Flöhen und Zecken); Baytril™(Antiinfektiva); Drontal™, Drontal™ Plus, Baycox™(Mittel gegen Endoparasiten) | ||
+ | *'''Consumer Care''': | ||
+ | **Selbstmedikation | ||
+ | ***Produkte: Aspirin™, Aleve™ /Flanax™, Bepanthen™ /Bepanthol™ u.v.m. | ||
+ | *'''Medical Care''': | ||
+ | **Bereiche: Computertomographie, Magnetresonanztomographie, molekularen Bildgebung usw. | ||
+ | ***Produkte: Contour™(Blutzucker-Messsystem), Contour™(Diabetes-Management-Software),Ultravist™ u.v.m. | ||
+ | |||
+ | ==Quellen== | ||
+ | #[http://www.bayer.de/de/healthcare-profil.aspx Bayer HealthCare] | ||
+ | ##[http://healthcare.bayer.de/scripts/pages/de/unternehmen/unternehmensprofil/divisionen/pharmaceuticals/index.php Bayer HealthCare Pharmaceuticals] | ||
+ | ##[http://healthcare.bayer.de/scripts/pages/de/unternehmen/unternehmensprofil/divisionen/animal_health/index.php Animal Health] | ||
+ | ##[http://healthcare.bayer.com/scripts/pages/de/unternehmen/unternehmensprofil/divisionen/consumer_care/index.php Consumer Care] | ||
+ | ##[http://healthcare.bayer.com/scripts/pages/de/unternehmen/unternehmensprofil/divisionen/medical_care/index.php Medical Care] | ||
+ | #[http://www.friendlytraining.de/wp-content/gallery/kunden/logo_bayer_healthcare.gif Bildquelle] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | --[[Benutzer:User123|User123]] ([[Benutzer Diskussion:User123|Diskussion]]) 23:27, 9. Jul. 2015 (CEST) |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2015, 09:38 Uhr
Bayer HealthCare gehört zu den weltweit führenden innovativen Unternehmen in der Gesundheitsversorgung mit Arzneimitteln und medizinischen Produkten. Der Teilkonzern erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet Produkte, um die Gesundheit von Mensch und Tier zu verbessern.
Das Teilunternehmen, mit dem Hauptsitz in Leverkusen (Deutschland), hatte imm Jahre 2014 einen Mitarbeiterstand von 60700 Personen und einen Umsatz von fast 20 Milliarden Euro, wobei alleine die Pharmazie hier schon 60% ausmachten.
- Man sollte wiederrum nicht außer Acht lassen, dass 2,3 Milliarden Euro in die Forschung und Entwicklung mit eingehen.
Divisionen
- Pharmaceuticals:
- verschreibungspflichtige Arzneimittel in den Gebieten Allgemeinmedizin und Spezialpharmazeutika
- Produkte: Kogenate™ (Bluterkrankheit), Aspirin™ Cardio, Xarelto™ (anticoagulant) u.v.m.
- verschreibungspflichtige Arzneimittel in den Gebieten Allgemeinmedizin und Spezialpharmazeutika
- Animal Health:
- Tierarzneimittel
- Produkte: Advantage™, Seresto™(Lösungen zur Bekämpfung von Flöhen und Zecken); Baytril™(Antiinfektiva); Drontal™, Drontal™ Plus, Baycox™(Mittel gegen Endoparasiten)
- Tierarzneimittel
- Consumer Care:
- Selbstmedikation
- Produkte: Aspirin™, Aleve™ /Flanax™, Bepanthen™ /Bepanthol™ u.v.m.
- Selbstmedikation
- Medical Care:
- Bereiche: Computertomographie, Magnetresonanztomographie, molekularen Bildgebung usw.
- Produkte: Contour™(Blutzucker-Messsystem), Contour™(Diabetes-Management-Software),Ultravist™ u.v.m.
- Bereiche: Computertomographie, Magnetresonanztomographie, molekularen Bildgebung usw.
Quellen
--User123 (Diskussion) 23:27, 9. Jul. 2015 (CEST)