HWR-Berlin: Unterschied zwischen den Versionen
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Logo HWR Berlin normal.png]] | [[Datei:Logo HWR Berlin normal.png]] | ||
==Allgemein== | ==Allgemein== | ||
− | Die Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin verfügt über zwei Campusgelände (Lichtenberg und Schöneberg) und ist eine staatliche Hochschule mit ca. | + | Die ''Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin'' verfügt über zwei Campusgelände (Lichtenberg und Schöneberg) und ist eine staatliche Hochschule mit ca. 10000 Studierenden, die von 200 Professoren, 800 Lehrbeauftragten und 280 Mitarbeitern betreut und unterrichtet werden. Jährlich gibt es ca. 2300 Absolventen. Die HWR ist der größte Anbieter dualer Studienplätze in Berlin und Brandenburg. Die HWR ist die drittgrößte Fachhochschule für Wirtschaftswissenschaften in Deutschland. Sie hat weltweit mehr als 150 Partnerhochschulen und Kooperationen mit etwa 700 Unternehmen. Außerdem ist sie Mitglied der UAS7, der Allianz sieben führender Fachhochschulen in Deutschland. |
===Fachbereiche=== | ===Fachbereiche=== | ||
− | *Wirtschaftswissenschaften | + | *FB 1: Wirtschaftswissenschaften |
− | *Duales Studium | + | *FB 2: Duales Studium Wirtschaft und Technik |
− | *Allgemeine Verwaltung | + | *FB 3: Allgemeine Verwaltung |
− | *Rechtspflege | + | *FB 4: Rechtspflege |
− | *Polizei- und Sicherheitsmanagement | + | *FB 5: Polizei- und Sicherheitsmanagement |
− | ==Duales Studium== | + | ==Wirtschaftswissenschaften== |
+ | *internationale Ausrichtung | ||
+ | *11 Bachelor-, 9 Masterstudiengänge | ||
+ | *4100+ Studierende | ||
+ | |||
+ | ===Studiengänge=== | ||
+ | *BWL | ||
+ | *Volkswirtschaftslehre | ||
+ | *Kombinationsfächer | ||
+ | |||
+ | ==Duales Studium Wirtschaft und Technik== | ||
*6 Semester (3 Monate Theorie an der Hochschule und 3 Monate Praxis) | *6 Semester (3 Monate Theorie an der Hochschule und 3 Monate Praxis) | ||
+ | *650+ Partnerunternehmen | ||
+ | *Masterstudiengang Prozess- und Projektmanagement | ||
+ | *2100+ Studierende | ||
===Studiengänge=== | ===Studiengänge=== | ||
Zeile 27: | Zeile 40: | ||
*Bei minimalen Aufwand an Energie, Kosten, Fläche | *Bei minimalen Aufwand an Energie, Kosten, Fläche | ||
'''Ziel''': Nachhaltigkeit (im ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekt) | '''Ziel''': Nachhaltigkeit (im ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekt) | ||
+ | |||
=====Fächer in diesem Studiengang (auf die 6 Semester verteilt)===== | =====Fächer in diesem Studiengang (auf die 6 Semester verteilt)===== | ||
*Mathematik | *Mathematik | ||
Zeile 41: | Zeile 55: | ||
====Wirtschaftsinformatik==== | ====Wirtschaftsinformatik==== | ||
*Kombination aus BWL und Informatik | *Kombination aus BWL und Informatik | ||
− | =====Voraussetzungen:===== | + | ======Voraussetzungen:====== |
*Stark im Team mit anderen Professionals zusammenarbeiten | *Stark im Team mit anderen Professionals zusammenarbeiten | ||
*Wissen-Können-Organisationstalent | *Wissen-Können-Organisationstalent | ||
*Situationen zielsicher beurteilen: Konzept entwickeln | *Situationen zielsicher beurteilen: Konzept entwickeln | ||
*Ausgeprägtes Interesse für Computer und Programme, es kann auch Smartphone und App sein | *Ausgeprägtes Interesse für Computer und Programme, es kann auch Smartphone und App sein | ||
+ | |||
=====Arbeitschancen:===== | =====Arbeitschancen:===== | ||
*Projektmanager | *Projektmanager | ||
Zeile 69: | Zeile 84: | ||
**Gute Kenntnisse in den naturwissenschaftlichen Fächern (insbesondere in Mathematik) | **Gute Kenntnisse in den naturwissenschaftlichen Fächern (insbesondere in Mathematik) | ||
**Interesse für vieles, u.a. für das Unternehmen | **Interesse für vieles, u.a. für das Unternehmen | ||
+ | |||
+ | ==Allgemeine Verwaltung== | ||
+ | *Schwerpunkte: Öffentliche Verwaltung, Recht, Non-Profit-Management | ||
+ | *5 Bachelor-, 2 Masterstudiengänge | ||
+ | *1100+ Studierende | ||
+ | |||
+ | ==Rechtspflege== | ||
+ | *Schwerpunkte: Rechtspflege, Recht im Unternehmen | ||
+ | *1 Bachelor-, 1 Diplomstudiengang | ||
+ | *Master: Betreuung/Vormundschaft/Pflegschaft | ||
+ | *300+ Studierende | ||
+ | *Durchführung des Hauptstudiums für den gehobenen Auswärtigen Dienst | ||
+ | |||
+ | ==Polizei- und Sicherheitsmanagement== | ||
+ | *2 Bachelorstudiengänge | ||
+ | *1000+ Studierende | ||
+ | |||
+ | ==Bewerbung== | ||
+ | *'''FB 1: Wirtschaftswissenschaften und FB 3: Allgemeine Verwaltung''' | ||
+ | **Onlinebewerbung | ||
+ | |||
+ | *'''FB 2: Duales Studium Wirtschaft und Technik''' | ||
+ | **ca. 1 Jahr vor dem Studium direkt bei den Unternehmen | ||
+ | |||
+ | *'''FB 4: Rechtspflege und FB 5: Polizei- und Sicherheitsmanagement''' | ||
+ | **Bewerbung direkt bei den Einstellungsbehörden (Polizei, Gerichte, etc.) | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
+ | |||
+ | [http://www.hwr-berlin.de HWR-Berlin] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | --überarbeitet: [[Benutzer:Tbarthel16|Tbarthel16]] ([[Benutzer Diskussion:Tbarthel16|Diskussion]]) 21:48, 16. Jul. 2016 (CEST) |
Aktuelle Version vom 16. Juli 2016, 19:48 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Die Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin verfügt über zwei Campusgelände (Lichtenberg und Schöneberg) und ist eine staatliche Hochschule mit ca. 10000 Studierenden, die von 200 Professoren, 800 Lehrbeauftragten und 280 Mitarbeitern betreut und unterrichtet werden. Jährlich gibt es ca. 2300 Absolventen. Die HWR ist der größte Anbieter dualer Studienplätze in Berlin und Brandenburg. Die HWR ist die drittgrößte Fachhochschule für Wirtschaftswissenschaften in Deutschland. Sie hat weltweit mehr als 150 Partnerhochschulen und Kooperationen mit etwa 700 Unternehmen. Außerdem ist sie Mitglied der UAS7, der Allianz sieben führender Fachhochschulen in Deutschland.
Fachbereiche
- FB 1: Wirtschaftswissenschaften
- FB 2: Duales Studium Wirtschaft und Technik
- FB 3: Allgemeine Verwaltung
- FB 4: Rechtspflege
- FB 5: Polizei- und Sicherheitsmanagement
Wirtschaftswissenschaften
- internationale Ausrichtung
- 11 Bachelor-, 9 Masterstudiengänge
- 4100+ Studierende
Studiengänge
- BWL
- Volkswirtschaftslehre
- Kombinationsfächer
Duales Studium Wirtschaft und Technik
- 6 Semester (3 Monate Theorie an der Hochschule und 3 Monate Praxis)
- 650+ Partnerunternehmen
- Masterstudiengang Prozess- und Projektmanagement
- 2100+ Studierende
Studiengänge
- Betriebswirtschaftslehre (BWL)
- Wirtschaftsinformatik
- Maschinenbau
- Informatik
- Bauwirtschaftsingenieurswesen
- Angewandte industrielle Elektrotechnik
- Technisches Facility Management
Technisches Facility Management
- Managen (mit technischem Know-How)
- Bei minimalen Aufwand an Energie, Kosten, Fläche
Ziel: Nachhaltigkeit (im ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekt)
Fächer in diesem Studiengang (auf die 6 Semester verteilt)
- Mathematik
- Mechanik
- Informatik
- Elektro- und Energietechnik
- Bautechnik und Bauprojektmanagement
- BWL (Betriebswirtschaftslehre)
- Nachhaltiges Bauen und Betreiben
- Kommunikation und Dokumentation
- Organisation
- Immobilienwirtschaft (Verkauf, Ankauf und Verdienst)
Wirtschaftsinformatik
- Kombination aus BWL und Informatik
Voraussetzungen:
- Stark im Team mit anderen Professionals zusammenarbeiten
- Wissen-Können-Organisationstalent
- Situationen zielsicher beurteilen: Konzept entwickeln
- Ausgeprägtes Interesse für Computer und Programme, es kann auch Smartphone und App sein
Arbeitschancen:
- Projektmanager
- Sales Professional (Vertrieb von Hardware, Software...)
- IT-Specialist (IT-Lösungen, Service, Support)
- Consultant (Beratung im IT-Bereich, Unternehmensstrategien oder Geschäftsprozesse)
Abschluss
- Bachelor of Science
Monatliche Vergütung
1. Jahr meistens zwischen 800-855€ (auf jeden Fall mehr als 500€ im Monat)
Zulassungsvoraussetzungen
- ABI oder Fachabitur
- Ausbildungsvertrag mit Partnerunternehmen
- Bewerbung (mind. 1 Jahr vorher)
- „Soft Skills“:
- Belastbarkeit und Leistungsbereitschaft
- Selbstständigkeit und Eigeninitiative
- Kooperationsfähigkeit und Durchsetzungsvermögen
- Bereitschaft zur Mobilität, gedankliche Flexibilität und Kreativität
- Gute Kenntnisse in den naturwissenschaftlichen Fächern (insbesondere in Mathematik)
- Interesse für vieles, u.a. für das Unternehmen
Allgemeine Verwaltung
- Schwerpunkte: Öffentliche Verwaltung, Recht, Non-Profit-Management
- 5 Bachelor-, 2 Masterstudiengänge
- 1100+ Studierende
Rechtspflege
- Schwerpunkte: Rechtspflege, Recht im Unternehmen
- 1 Bachelor-, 1 Diplomstudiengang
- Master: Betreuung/Vormundschaft/Pflegschaft
- 300+ Studierende
- Durchführung des Hauptstudiums für den gehobenen Auswärtigen Dienst
Polizei- und Sicherheitsmanagement
- 2 Bachelorstudiengänge
- 1000+ Studierende
Bewerbung
- FB 1: Wirtschaftswissenschaften und FB 3: Allgemeine Verwaltung
- Onlinebewerbung
- FB 2: Duales Studium Wirtschaft und Technik
- ca. 1 Jahr vor dem Studium direkt bei den Unternehmen
- FB 4: Rechtspflege und FB 5: Polizei- und Sicherheitsmanagement
- Bewerbung direkt bei den Einstellungsbehörden (Polizei, Gerichte, etc.)
Quellen
--überarbeitet: Tbarthel16 (Diskussion) 21:48, 16. Jul. 2016 (CEST)