Hochschule für Wirtschaft und Recht: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Hochschule für Wirtschaft und Recht''' Stärken: Ausbildung von Führungskräften Drittgrößte Hochschule Deutschlands für Wirtschaftswissenschaften Ang…“) |
Lay (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Stärken: | Stärken: | ||
Ausbildung von Führungskräften | Ausbildung von Führungskräften | ||
+ | |||
Drittgrößte Hochschule Deutschlands für Wirtschaftswissenschaften | Drittgrößte Hochschule Deutschlands für Wirtschaftswissenschaften | ||
+ | |||
Angewandte Forschung in den Wirtschafts-, Sozial-, und Rechtswissenschaften | Angewandte Forschung in den Wirtschafts-, Sozial-, und Rechtswissenschaften | ||
+ | |||
Kooperation mit rund 700 Unternehmen | Kooperation mit rund 700 Unternehmen | ||
+ | |||
Internationalität im Studium und Forschung | Internationalität im Studium und Forschung | ||
+ | |||
Marktführer in der wissenschaftlichen Weiterbildung | Marktführer in der wissenschaftlichen Weiterbildung | ||
+ | |||
Zahlreiche Studienformate | Zahlreiche Studienformate | ||
+ | |||
Fakten: | Fakten: | ||
+ | |||
10.000 Studierende | 10.000 Studierende | ||
+ | |||
2300 Absolventen und Absolventinnen | 2300 Absolventen und Absolventinnen | ||
+ | |||
800 Lehrbeauftragte | 800 Lehrbeauftragte | ||
+ | |||
200 Professoren und Professorinnen | 200 Professoren und Professorinnen | ||
+ | |||
280 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen | 280 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen | ||
+ | |||
5 Fachbereiche | 5 Fachbereiche | ||
+ | |||
2 Campus (Schöneberg und Lichtenberg) | 2 Campus (Schöneberg und Lichtenberg) | ||
+ | |||
Berufsfelder für Wirtschaftswissenschaftler: | Berufsfelder für Wirtschaftswissenschaftler: | ||
+ | |||
Steuern & Recht | Steuern & Recht | ||
+ | |||
Business Intelligence | Business Intelligence | ||
+ | |||
Beschaffung & Logistik | Beschaffung & Logistik | ||
+ | |||
Personal & Organisation | Personal & Organisation | ||
+ | |||
Finanz & Rechnungswesen | Finanz & Rechnungswesen | ||
+ | |||
Strategie | Strategie | ||
+ | |||
Marketing & Vertrieb | Marketing & Vertrieb | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --[[Benutzer:Lay|Lay]] ([[Benutzer Diskussion:Lay|Diskussion]]) 12:10, 10. Jul. 2015 (CEST) | ||
Aktuelle Version vom 10. Juli 2015, 10:14 Uhr
Hochschule für Wirtschaft und Recht
Stärken: Ausbildung von Führungskräften
Drittgrößte Hochschule Deutschlands für Wirtschaftswissenschaften
Angewandte Forschung in den Wirtschafts-, Sozial-, und Rechtswissenschaften
Kooperation mit rund 700 Unternehmen
Internationalität im Studium und Forschung
Marktführer in der wissenschaftlichen Weiterbildung
Zahlreiche Studienformate
Fakten:
10.000 Studierende
2300 Absolventen und Absolventinnen
800 Lehrbeauftragte
200 Professoren und Professorinnen
280 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
5 Fachbereiche
2 Campus (Schöneberg und Lichtenberg)
Berufsfelder für Wirtschaftswissenschaftler:
Steuern & Recht
Business Intelligence
Beschaffung & Logistik
Personal & Organisation
Finanz & Rechnungswesen
Strategie
Marketing & Vertrieb
--Lay (Diskussion) 12:10, 10. Jul. 2015 (CEST)
Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR)
Allgemeines:
-Ausbildung von Führungskräften im öffentlichen und privaten Sektor
-Drittgrößte Hochschule Deutschlands im Bereich Wirtschaft
-Kooperation mit 700 Unternehmen
-Internationalität in Studium und Forschung
-160 Partnerhochschulen
Was wird angeboten?
-Wirtschaftswissen
-Duales Studium für Wirtschaft und Technik
-Allgemeine Verwaltung
-Rechtspflege
-Polizei & Sicherheitsmanagement
-(Englischsprachige Studiengänge)
Möglichkeiten des BWL Studiums für den Bachelor:
-Business Administration
-Economics
-Int. Business Management
-Int. Business Administration Exchange
-Wirtschaftsinformatik
-Wirtschaftsrecht
-Unternehmungsgründung und Unternehmungsnachfolge
-Wirtschaftsingeneur – Umwelt und Nachhaltigkeit
-Kooperativer Studiengang Betriebswissenschaft (Dual)
--Sofie Perkowski (Diskussion) 10:22, 10. Jul. 2015 (CEST)