HWR-Berlin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===Fachbereiche=== | ===Fachbereiche=== | ||
− | + | *Wirtschaftswissenschaften | |
− | + | *Duales Studium | |
− | + | *Allgemeine Verwaltung | |
− | + | *Rechtspflege | |
− | + | *Polizei- und Sicherheitsmanagement | |
==Duales Studium== | ==Duales Studium== | ||
− | + | *6 Semester (3 Monate Theorie an der Hochschule und 3 Monate Praxis) | |
===Studiengänge=== | ===Studiengänge=== | ||
− | + | *Betriebswirtschaftslehre (BWL) | |
− | + | *Wirtschaftsinformatik | |
− | + | *Maschinenbau | |
− | + | *Informatik | |
− | + | *Bauwirtschaftsingenieurswesen | |
− | + | *Angewandte industrielle Elektrotechnik | |
− | + | *Technisches Facility Management | |
====Technisches Facility Management==== | ====Technisches Facility Management==== | ||
− | + | *Managen (mit technischem Know-How) | |
− | + | *Bei minimalen Aufwand an Energie, Kosten, Fläche | |
− | Ziel: Nachhaltigkeit (im ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekt) | + | '''Ziel''': Nachhaltigkeit (im ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekt) |
− | + | =====Fächer in diesem Studiengang (auf die 6 Semester verteilt)===== | |
− | + | *Mathematik | |
− | + | *Mechanik | |
− | + | *Informatik | |
− | + | *Elektro- und Energietechnik | |
− | + | *Bautechnik und Bauprojektmanagement | |
− | + | *BWL (Betriebswirtschaftslehre) | |
− | + | *Nachhaltiges Bauen und Betreiben | |
− | + | *Kommunikation und Dokumentation | |
− | + | *Organisation | |
− | + | *Immobilienwirtschaft (Verkauf, Ankauf und Verdienst) | |
====Wirtschaftsinformatik==== | ====Wirtschaftsinformatik==== | ||
− | + | *Kombination aus BWL und Informatik | |
=====Voraussetzungen:===== | =====Voraussetzungen:===== | ||
− | + | *Stark im Team mit anderen Professionals zusammenarbeiten | |
− | + | *Wissen-Können-Organisationstalent | |
− | + | *Situationen zielsicher beurteilen: Konzept entwickeln | |
− | + | *Ausgeprägtes Interesse für Computer und Programme, es kann auch Smartphone und App sein | |
=====Arbeitschancen:===== | =====Arbeitschancen:===== | ||
− | + | *Projektmanager | |
− | + | *Sales Professional (Vertrieb von Hardware, Software...) | |
− | + | *IT-Specialist (IT-Lösungen, Service, Support) | |
− | + | *Consultant (Beratung im IT-Bereich, Unternehmensstrategien oder Geschäftsprozesse) | |
=====Abschluss===== | =====Abschluss===== | ||
− | + | *Bachelor of Science | |
===Monatliche Vergütung=== | ===Monatliche Vergütung=== | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
===Zulassungsvoraussetzungen=== | ===Zulassungsvoraussetzungen=== | ||
− | + | *ABI oder Fachabitur | |
− | + | *Ausbildungsvertrag mit Partnerunternehmen | |
− | + | *Bewerbung (mind. 1 Jahr vorher) | |
www.hwr-berlin.de/firmenlisten | www.hwr-berlin.de/firmenlisten | ||
− | + | *„Soft Skills“: | |
− | + | **Belastbarkeit und Leistungsbereitschaft | |
− | + | **Selbstständigkeit und Eigeninitiative | |
o Kooperationsfähigkeit und Durchsetzungsvermögen | o Kooperationsfähigkeit und Durchsetzungsvermögen | ||
o Bereitschaft zur Mobilität, gedankliche Flexibilität und Kreativität | o Bereitschaft zur Mobilität, gedankliche Flexibilität und Kreativität | ||
o Gute Kenntnisse in den naturwissenschaftlichen Fächern (insbesondere in Mathematik) | o Gute Kenntnisse in den naturwissenschaftlichen Fächern (insbesondere in Mathematik) | ||
o Interesse für vieles, u.a. für das Unternehmen | o Interesse für vieles, u.a. für das Unternehmen |
Version vom 9. Juli 2015, 16:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Die Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin verfügt über zwei Campusgelände (Lichtenberg und Schöneberg) und ist eine staatliche Hochschule mit ca. 9700 Studierenden. Die HWR ist der größte Anbieter dualer Studienplätze in Berlin und Brandenburg.
Fachbereiche
- Wirtschaftswissenschaften
- Duales Studium
- Allgemeine Verwaltung
- Rechtspflege
- Polizei- und Sicherheitsmanagement
Duales Studium
- 6 Semester (3 Monate Theorie an der Hochschule und 3 Monate Praxis)
Studiengänge
- Betriebswirtschaftslehre (BWL)
- Wirtschaftsinformatik
- Maschinenbau
- Informatik
- Bauwirtschaftsingenieurswesen
- Angewandte industrielle Elektrotechnik
- Technisches Facility Management
Technisches Facility Management
- Managen (mit technischem Know-How)
- Bei minimalen Aufwand an Energie, Kosten, Fläche
Ziel: Nachhaltigkeit (im ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekt)
Fächer in diesem Studiengang (auf die 6 Semester verteilt)
- Mathematik
- Mechanik
- Informatik
- Elektro- und Energietechnik
- Bautechnik und Bauprojektmanagement
- BWL (Betriebswirtschaftslehre)
- Nachhaltiges Bauen und Betreiben
- Kommunikation und Dokumentation
- Organisation
- Immobilienwirtschaft (Verkauf, Ankauf und Verdienst)
Wirtschaftsinformatik
- Kombination aus BWL und Informatik
Voraussetzungen:
- Stark im Team mit anderen Professionals zusammenarbeiten
- Wissen-Können-Organisationstalent
- Situationen zielsicher beurteilen: Konzept entwickeln
- Ausgeprägtes Interesse für Computer und Programme, es kann auch Smartphone und App sein
Arbeitschancen:
- Projektmanager
- Sales Professional (Vertrieb von Hardware, Software...)
- IT-Specialist (IT-Lösungen, Service, Support)
- Consultant (Beratung im IT-Bereich, Unternehmensstrategien oder Geschäftsprozesse)
Abschluss
- Bachelor of Science
Monatliche Vergütung
1. Jahr meistens zwischen 800-850€ (auf jeden Fall mehr als 500€ im Monat)
Zulassungsvoraussetzungen
- ABI oder Fachabitur
- Ausbildungsvertrag mit Partnerunternehmen
- Bewerbung (mind. 1 Jahr vorher)
www.hwr-berlin.de/firmenlisten
- „Soft Skills“:
- Belastbarkeit und Leistungsbereitschaft
- Selbstständigkeit und Eigeninitiative
o Kooperationsfähigkeit und Durchsetzungsvermögen o Bereitschaft zur Mobilität, gedankliche Flexibilität und Kreativität o Gute Kenntnisse in den naturwissenschaftlichen Fächern (insbesondere in Mathematik) o Interesse für vieles, u.a. für das Unternehmen